Самые престижные специальности в медицине

Список самых востребованных профессий врачей в России:

№ п/п Профессия Вакансии
(количество)
Средняя зарплата
(рубли)
1 Стоматолог 2078 59 000
2 Терапевт 1264 42 000
3 Педиатр 855 45 000
4 Отоларинголог (ЛОР) 643 43 000
5 Рентгенолог 640 42 000
6 Офтальмолог (окулист) 620 40 000
7 Гинеколог 598 52 000
8 Невролог 551 43 000
9 Врач функциональной диагностики 371 36 000
10 Хирург 331 44 000
11 Анестезиолог 289 41 000
12 Кардиолог 285 43 000
13 Уролог 240 52 000
14 Эндокринолог 238 43 000
15 Врач-лаборант 178 33 000
16 Физиотерапевт 151 38 000
17 Психиатр 140 41 000
18 Гастроэнтеролог 138 47 000
19 Дерматолог 65 40 000
20 Реаниматолог 65 40 000

Источник: РБК.Рейтинг, проект «Улов-Умов»